序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 花红胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.25g) | 医保(甲) | |
2 | 金刚藤糖浆 | 基药(糖浆剂:每瓶装150ml) | 医保(甲) | |
3 | 宫炎平胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.2g、0.25g、0.35g) | 医保(甲) | |
4 | 宫炎平片 | 基药(片剂:薄膜衣片每片重0.26g,糖衣片片芯重0.25g) | 医保(甲) | |
5 | 保妇康栓 | 基药(栓剂:每粒重1.74g) | 医保(甲) | |
6 | 滑膜炎片 | 基药(片剂:每片重0.5g、0.6g,薄膜衣片每片重0.5g) | 医保(甲) | |
7 | 熊胆舒肝利胆胶囊 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:0.98元(0.5g/粒) | |
8 | 茵陈五苓丸 | 非基药 | 医保(乙) | |
9 | 九华痔疮栓 | 非基药 | 医保(乙) | |
10 | 普济痔疮栓 | 非基药 | 医保(乙) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342