序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 丹参注射液 | 基药(注射液:每支装2ml、10ml) | 医保(甲) | |
2 | 灯盏花素片 | 基药(片剂:每片含灯盏花素20mg) | 医保(甲) | |
3 | 血塞通注射液 | 基药(注射液:每支装2ml:100mg,每支装5ml:250mg,每支装10ml:250mg) | 医保(甲) | |
4 | 注射用血塞通 | 基药(注射用无菌粉末:每支装100mg、200mg、400mg) | 医保(甲) | |
5 | 血栓通注射液 | 基药(注射液:每支装2ml:70mg(三七总皂苷),每支装5ml:175mg(三七总皂苷)) | 医保(甲) | |
6 | 注射用血栓通 | 基药(注射用无菌粉末:每瓶(支)装100mg、150mg、250mg) | 医保(甲) | |
7 | 复方血栓通胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.5g) | 医保(甲) | |
8 | 脉络宁注射液 | 基药(注射液:每支装10ml;△) | 医保(甲) | |
9 | 血必净注射液 | 非基药 | 医保(乙);支付标准:22.08元(10ml/支) | |
10 | 心脉隆注射液 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:26元(2ml:100mg/支) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342