序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 七厘散 | 基药(散剂:每瓶装1.5g、3g) | 医保(甲) | |
2 | 七厘胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.5g) | 医保(甲) | |
3 | 三七伤药片 | 非基药 | 医保(甲) | |
4 | 三七伤药胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
5 | 活血止痛胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.25g、0.5g) | 医保(甲) | |
6 | 活血止痛散 | 基药(散剂:每袋(瓶)装1.5g) | 医保(甲) | |
7 | 活血止痛片 | 非基药 | 医保(甲) | |
8 | 颈复康颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装5g) | 医保(甲) | |
9 | 颈舒颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装6g) | 医保(甲) | |
10 | 舒筋活血丸 | 基药(丸剂:每丸重6g) | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342