序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 舒筋活血胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
2 | 舒筋活血片 | 基药(片剂:每片重0.3g) | 医保(甲) | |
3 | 跌打丸 | 非基药 | 医保(甲) | |
4 | 腰痹通胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.42g) | 医保(甲) | |
5 | 云南白药气雾剂 | 基药 | 医保(甲) | |
6 | 云南白药膏 | 基药 | 医保(甲) | |
7 | 云南白药酊 | 基药 | 医保(甲) | |
8 | 三七伤药颗粒 | 非基药 | 医保(甲) | |
9 | 活血止痛软胶囊 | 基药(软胶囊:每粒装0.65g) | 医保(甲) | |
10 | 五虎口服液 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:11.6元(10ml/支) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342