序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 一贯煎颗粒 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:9.22元(每袋装12g(相当于饮片 15.55g)) | |
2 | 益气通窍丸 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:7.58元(每20丸重3g(相当于饮片9.12g)) | |
3 | 参葛补肾胶囊 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:4.35元(每粒装0.32g(相当于饮片 3.6g)) | |
4 | 淫羊藿素软胶囊 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:17.00元(每粒0.4g(含淫羊藿素100mg)) | |
5 | 通络明目胶囊 | 非基药 | 医保(乙) | |
6 | 补中益气丸 | 基药(丸剂:每丸重9g,每8丸相当于原生药3g,每袋装6g) | 医保(甲) | |
7 | 补中益气颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装3g) | 医保(甲) | |
8 | 参苓白术丸 | 基药(丸剂:每100粒重6g) | 医保(甲) | |
9 | 参苓白术散 | 基药(散剂:每袋装3g、6g、9g) | 医保(甲) | |
10 | 参苓白术颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装3g、6g) | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342