其他名称 | 圣·约翰草(贯叶金丝桃)提取物、贯叶连翘提取物、路优泰、SWE | |||
英文名称 | Exteact of St.John's Wort | |||
是否批准注册 | 国内暂无生产,有进口 | |||
基本药物 | 非基药 | |||
医保备注 | 非医保 | |||
处方或非处方药 | 处方药 | |||
性状 | 本品为黄褐色的薄膜衣片,除去薄膜衣后显棕褐色;味苦微甜。 | |||
贮存条件 | 密封,干燥处保存。 | |||
适应证 | 用于抑郁症、焦虑或烦躁不安。 | |||
药理作用 | ⑴药效学:本品为藤黄科植物贯叶金丝桃(Hypericum perforatum L),又名贯叶连翘的全草干燥提取物。其活性成分主要为贯叶金丝桃素和金丝桃素,还有一些与贯叶金丝桃素结构相似的成分均具有抗抑郁作用。本品对脑细胞的5-HT、NA、DA再摄取均有明显的抑制作用,并且对此3个系统的再摄取抑制作用维持平衡,对MAO-A、B的抑制作用只有在较高的药物浓度下才出现。其活性成分贯叶金丝桃素对脑内GABA和L-谷氨酸的再摄取也有抑制作用,对后者的作用更强,还可以提高大脑皮层的5-HT2受体的密度。研究发现,抑郁症患者的下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的活性增高,皮质醇分泌过多,而本品抑制应激所致的皮质醇升高,并能增强抑郁症患者NA的功能,同时能提高夜间褪黑素的水平,调整昼夜节律改善睡眠,对中枢神经系统亦有激活松弛作用,可改善抑郁症患者的情绪。 ⑵药动学:金丝桃素与伪金丝桃素的血浆浓度于本品的用量成正比,半衰期为24~48小时。本品单剂量口服后,贯叶金丝桃素和金丝桃素在体内的吸收速度并不快,分布情况符合二室模型,α相的半衰期约为2小时,达峰时间约为3小时。服用本品300mg,一日3次,达到稳态血药浓度时,金丝桃素的血药浓度约为100~150ng/ml。动物实验表明,金丝桃素可通过血脑屏障。主要在肝脏代谢,代谢产物由尿排出。在日本的研究认为,本品的活性成分可诱导CYP3A4和CYP1A2的作用,导致其他药物浓度降低。 |
|||
不良反应 | 主要为胃肠道反应、头晕、疲劳、镇静、过敏反应(如皮肤红、肿、痒)、过敏反应(暴露于阳光下出现的皮肤烧灼感、刺痛感、局部发红、变黑的表现)。其他不常见的不良反应有水肿、高血压危象;烦躁、头痛、感觉异常;体温升高、促甲状腺激素浓度升高;肝脏转氨酶升高、腹泻、便秘;尿频、排尿困难、性欲减退。 | |||
禁忌症 | 对本品过敏者、12岁以下儿童禁用。 | |||
注意事项 | ⑴由于本品有抑制MAO的作用,饮食方面应限制乳酪制品的摄入。 ⑵严重肝肾功能不全患者慎用或减量。妊娠期和哺乳期妇女是否安全尚不明确。 ⑶有过敏性皮肤的患者慎用。如出现过敏反应立即停药。 |
|||
药物相互作用 | ⑴与增强5-HT能活性的药物合用,可能会导致5-HT综合征的发生,应避免与下述相关药物合用:TCAs、SSRIs、SNRIs(5-HT及NA双重再摄取抑制药)、曲坦类药物等。 ⑵可增强阿片类药物的镇静作用。 ⑶与麻醉药物合用,有增加休克和运动迟缓的风险。若进行择期手术,需停用本品5日或以上。 ⑷与降糖药合用,可能引发低血糖。 ⑸本品诱导P-糖蛋白,与地高辛合用可能导致其强行作用下降。不建议两者合用。 ⑹本品诱导CYP3A4,可增加CYP3A4作用底物的药物代谢速率,降低药物浓度,可能降低疗效。本品诱导CYP1A2,加速咖啡因、氯氮平、茶碱的代谢。 |
|||
用药交代 | 禁止与奈玛特韦片/利托那韦片(组合包装)合用。 | |||
给药说明 | 每片重0.56g [含圣·约翰草(贯叶金丝桃)提取物312mg] | |||
用法用量 | 口服。一次1片,一日2~3次。若持续服药四周以上,症状仍存在或加重,请向医生咨询。 | |||
剂型规格 |
|
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342