商品名 | 美林 |
---|---|
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml×1 |
生产企业 | 上海强生制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 美林 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 0.6g 30ml×1 |
生产企业 | 上海强生制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 翔宇赛可 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml×1 |
生产企业 | 翔宇药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 翔宇赛可 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 1.2g 60ml×1 |
生产企业 | 翔宇药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 翔宇赛可 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 0.1g 5ml×9 |
生产企业 | 翔宇药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 翔宇赛可 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 0.1g 5ml×6 |
生产企业 | 翔宇药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 托恩 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml×1 |
生产企业 | 天大药业(珠海)有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 托恩 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 1.2g 60ml×1 |
生产企业 | 天大药业(珠海)有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 托恩 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 0.6g 30ml×1 |
生产企业 | 天大药业(珠海)有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 布洛芬混悬液 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml基药×1 |
生产企业 | 山东益康药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 迪尔诺 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml×1 |
生产企业 | 武汉人福药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 迪尔诺 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 1.2g 60ml×1 |
生产企业 | 武汉人福药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 恬倩 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml×1 |
生产企业 | 扬州市三药制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 恬倩 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 1.2g 60ml×1 |
生产企业 | 扬州市三药制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 布洛芬混悬液 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 0.6g 30ml×1 |
生产企业 | 扬州市三药制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 布洛芬混悬液 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml×1 |
生产企业 | 北京韩美药品有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 吉浩 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml×1 |
生产企业 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 布洛芬混悬液 |
剂型 | 混悬液 |
规格包装 | 2.0g 100ml×1 |
生产企业 | 扬州一洋制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342