商品名 | 甘乐能 |
---|---|
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.8MIU 1.2ml×1 |
生产企业 | 爱尔兰 MSD International GmbH |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安福隆 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1MIU 1ml×1 |
生产企业 | 天津未名生物医药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安福隆 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 3MIU 1ml×1 |
生产企业 | 天津未名生物医药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安福隆 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5MIU 1ml×1 |
生产企业 | 天津未名生物医药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安达芬 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1MIU 1ml×1 |
生产企业 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安达芬 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 3MIU 1ml×1 |
生产企业 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安达芬 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5MIU 1ml×1 |
生产企业 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安达芬 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 6MIU 1ml×1 |
生产企业 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安福隆 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1MIU 1ml×1 |
生产企业 | 未名生物医药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安福隆 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 3MIU 1ml×1 |
生产企业 | 未名生物医药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安福隆 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5MIU 1ml×1 |
生产企业 | 未名生物医药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342