商品名 | 赖诺普利片 |
---|---|
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 5mg×28 |
生产企业 | 浙江华海药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 赖诺普利片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×28 |
生产企业 | 浙江华海药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 赖诺普利片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×14 |
生产企业 | 中孚药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 赖诺普利片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×14 |
生产企业 | 江苏黄河药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 赖诺普利片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×14 |
生产企业 | 河北万岁药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 赖诺普利片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 20mg×14 |
生产企业 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 捷赐瑞 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×14 |
生产企业 | AstraZeneca UK Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 捷赐瑞 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 5mg×14 |
生产企业 | AstraZeneca UK Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 捷赐瑞 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 20mg×14 |
生产企业 | AstraZeneca UK Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 捷赐瑞 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 5mg×28 |
生产企业 | AstraZeneca UK Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 捷赐瑞 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×28 |
生产企业 | AstraZeneca UK Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 苯溴马隆片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×14 |
生产企业 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 捷赐瑞 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 20mg×28 |
生产企业 | AstraZeneca UK Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 赖诺普利片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×14 |
生产企业 | 上海信谊万象药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 赖诺普利片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 10mg×7 |
生产企业 | 上海信谊万象药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342