商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
---|---|
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 芜湖康奇制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 河南润弘制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1mg 2ml×1 |
生产企业 | 河南润弘制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1mg 2ml×1 |
生产企业 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1mg 1ml×1 |
生产企业 | 广东南国药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5mg 1ml×1 |
生产企业 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1mg 1ml×1 |
生产企业 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 遂成药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1mg 2ml×1 |
生产企业 | 遂成药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 成都市海通药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 上海浦津林州制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 天方药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 硫酸阿托品注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5mg 1ml×1 |
生产企业 | 上海禾丰制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342