商品名 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 |
---|---|
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 750mg(500mg:250mg)×1 |
生产企业 | 苏州二叶制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 1.5g(1.0g:0.5g)×1 |
生产企业 | 苏州二叶制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 3.0g(2.0g:1.0g)×1 |
生产企业 | 苏州二叶制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 倍舒林 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 750mg(500mg:250mg)×1 |
生产企业 | 华北制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 倍舒林 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 1.5g(1.0g:0.5g)×1 |
生产企业 | 华北制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 倍舒林 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 3.0g(2.0g:1.0g)×1 |
生产企业 | 华北制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒萨林 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 3.0g(2.0g:1.0g)×1 |
生产企业 | 哈药集团制药总厂 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 750mg(500mg:250mg)×10 |
生产企业 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 1.5g(1.0g:0.5g)×10 |
生产企业 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 3.0g(2.0g:1.0g)×10 |
生产企业 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 威奇达 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 750mg(500mg:250mg)×1 |
生产企业 | 山西仟源医药集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 威奇达 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 1.5g(1.0g:0.5g)×1 |
生产企业 | 山西仟源医药集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 威奇达 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 3.0g(2.0g:1.0g)×1 |
生产企业 | 山西仟源医药集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 1.5g(1.0g:0.5g)×1 |
生产企业 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 3.0g(2.0g:1.0g)×1 |
生产企业 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 西迪林 |
剂型 | 粉针剂 |
规格包装 | 1.5g(1.0g:0.5g)×1 |
生产企业 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342