商品名 | 瑞格列奈片 |
---|---|
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 1.0mg×30 |
生产企业 | 北京福元医药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 瑞格列奈片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.5mg×30 |
生产企业 | 北京福元医药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 瑞格列奈片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.5mg×60 |
生产企业 | 北京福元医药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 孚来迪 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.0mg×60 |
生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 孚来迪 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.0mg×30 |
生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 孚来迪 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.5mg×60 |
生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 孚来迪 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.5mg×30 |
生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 孚来迪 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 1.0mg×60 |
生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 孚来迪 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 1.0mg×30 |
生产企业 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 诺和龙 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 1.0mg×30 |
生产企业 | 德国勃林格殷格翰公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 诺和龙 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.0mg×30 |
生产企业 | 德国勃林格殷格翰公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 诺和龙 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.5mg×30 |
生产企业 | 德国勃林格殷格翰公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 诺和龙 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 1.0mg×15 |
生产企业 | 德国勃林格殷格翰公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 诺和龙 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.0mg×15 |
生产企业 | 德国勃林格殷格翰公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 瑞格列奈片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.5mg×30 |
生产企业 | 北京北陆药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 瑞格列奈片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.5mg×60 |
生产企业 | 北京北陆药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 瑞格列奈片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 1.0mg基药×1 |
生产企业 | 通化东宝药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342