商品名 | 泽荣 |
---|---|
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 89.4mg 10ml×1 |
生产企业 | 辰欣药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 泽荣 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 119.2mg 10ml×1 |
生产企业 | 辰欣药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 泽荣 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 178.8mg 20ml×1 |
生产企业 | 辰欣药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 89.4mg 10ml×1 |
生产企业 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 23.8mg 10ml×1 |
生产企业 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 达卡 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 89.4mg 10ml×1 |
生产企业 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 力蒙乐 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 90mg 10ml×1 |
生产企业 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 力蒙乐 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 120mg 10ml×1 |
生产企业 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 蒙安达 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 89.4mg 10ml×1 |
生产企业 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 博静 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 89.4mg 10ml×1 |
生产企业 | 海南斯达制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 博静 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 119.2mg 10ml×1 |
生产企业 | 海南斯达制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 119.2mg 10ml×1 |
生产企业 | 安徽威尔曼制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 威赛因 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 238mg 100ml×1 |
生产企业 | 安徽威尔曼制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 赛乐品 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 89.4mg 10ml×1 |
生产企业 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 赛乐品 |
剂型 | 注射液(甲磺酸) |
规格包装 | 119.2mg 10ml×1 |
生产企业 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342