商品名 | 乐维静 |
---|---|
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.2g 20ml×1 |
生产企业 | 四川国瑞药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 乐维静 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5g 50ml×1 |
生产企业 | 四川国瑞药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 乐维静 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.1g 10ml×1 |
生产企业 | 四川国瑞药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 力蒙欣 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.2g 20ml×1 |
生产企业 | 西安力邦制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 力蒙欣 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5g 50ml×1 |
生产企业 | 西安力邦制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 力蒙欣 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.1g 10ml×1 |
生产企业 | 西安力邦制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 丙泊酚乳状注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.0g 50ml×1 |
生产企业 | 西安力邦制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 丙泊酚乳状注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.2g 10ml×1 |
生产企业 | 西安力邦制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 静安 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.2g 20ml×1 |
生产企业 | 阿斯利康制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 丙泊酚乳状注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.2g 20ml×1 |
生产企业 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 丙泊酚乳状注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.2g 20ml基药×1 |
生产企业 | 江苏盈科生物制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 迪施宁 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.2g 20ml×1 |
生产企业 | 广东嘉博制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 迪施宁 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.5g 50ml×1 |
生产企业 | 广东嘉博制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 迪施宁 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.1g 10ml×1 |
生产企业 | 广东嘉博制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 迪施宁 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.0g 50ml×1 |
生产企业 | 广东嘉博制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 迪施宁 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.4g 20ml×1 |
生产企业 | 广东嘉博制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 迪施宁 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 0.2g 10ml×1 |
生产企业 | 广东嘉博制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342