商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
---|---|
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.63mg 3ml×1 |
生产企业 | 扬州中宝药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.31mg 3ml×1 |
生产企业 | 扬州中宝药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.63mg 3ml×1 |
生产企业 | 江苏长泰药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.31mg 3ml×1 |
生产企业 | 江苏长泰药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 1.25mg 3ml×1 |
生产企业 | 江苏长泰药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.63mg 3ml×1 |
生产企业 | 深圳太太药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.31mg 3ml×1 |
生产企业 | 深圳太太药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.31mg 3ml×1 |
生产企业 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.63mg 3ml×1 |
生产企业 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.63mg 3ml×1 |
生产企业 | 美国 The Ritedose Corporation |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 1.25mg 3ml×1 |
生产企业 | 美国 The Ritedose Corporation |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.63mg 3ml×1 |
生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 |
剂型 | 吸入溶液 |
规格包装 | 0.31mg 3ml×1 |
生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342