商品名 | 泰素® |
---|---|
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 意大利 Corden Pharma Latina S.p.A. |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司河西店 |
说明书 | 查看 |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml基药×1 |
生产企业 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 16.7ml×1 |
生产企业 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 上海创诺制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 深圳万乐药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 60mg 10ml×1 |
生产企业 | 深圳万乐药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 特素 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 海口市制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 特素 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 16.7ml×1 |
生产企业 | 海口市制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 特素 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 60mg 10ml×1 |
生产企业 | 海口市制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 瀚晖制药有限公司(原海正辉瑞) |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 辰欣药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 16.7ml×1 |
生产企业 | 辰欣药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 60mg 10ml×1 |
生产企业 | 辰欣药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 60mg 10ml×1 |
生产企业 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 安素泰 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml基药×1 |
生产企业 | 澳大利亚 Hospira Australia Pty Ltd |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司河西店 |
说明书 | |
商品名 | 安素泰 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 150mg 25ml×1 |
生产企业 | 澳大利亚 Hospira Australia Pty Ltd |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 16.7ml×1 |
生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×3 |
生产企业 | 哈药集团生物工程有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 海南卓泰制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 60mg 10ml×1 |
生产企业 | 海南卓泰制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 16.7ml×1 |
生产企业 | 海南卓泰制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 悦康药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 华北制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 150mg 25ml×1 |
生产企业 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 16.7ml×1 |
生产企业 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 海口奇力制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 60mg 10ml×1 |
生产企业 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 30mg 5ml×1 |
生产企业 | 海南全星制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 紫杉醇注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 16.7ml×1 |
生产企业 | 海南全星制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342