商品名 | 芙瑞 |
---|---|
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg×10 |
生产企业 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | 国药控股湖南维安大药房连锁有限公司怀化店 |
说明书 | 查看 |
商品名 | 芙瑞® |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg×30 |
生产企业 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg×10 |
生产企业 | 浙江海正药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 弗隆 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg×30 |
生产企业 | 瑞士 Novartis Pharma Stein AG |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | 国药控股湖南有限公司维安大药房 |
说明书 | 查看 |
商品名 | 弗隆 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg×10 |
生产企业 | 瑞士 Novartis Pharma Stein AG |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×1 |
生产企业 | 杭州中美华东制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×30 |
生产企业 | 中国台湾培力药品工业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×1 |
生产企业 | 北京以岭生物工程技术有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×12 |
生产企业 | 印度 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×6 |
生产企业 | 印度 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×1 |
生产企业 | 海南锦瑞制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×18 |
生产企业 | 印度 Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×30 |
生产企业 | 印度 M/s.Dr.Reddy´s Laboratories Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×20 |
生产企业 | 印度 M/s.Dr.Reddy´s Laboratories Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×10 |
生产企业 | 印度 M/s.Dr.Reddy´s Laboratories Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 来曲唑片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 2.5mg基药×30 |
生产企业 | 印度 Eugia Pharma Specialities Limited |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342