商品名 | 维生素B1注射液 |
---|---|
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 石药银湖制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 杭州民生药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 遂成药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 50mg 2ml×1 |
生产企业 | 遂成药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 福建三爱药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×10 |
生产企业 | 贵州光正制药有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 50mg 2ml×1 |
生产企业 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 50mg 2ml×1 |
生产企业 | 河南润弘制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 国药集团容生制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 山西太原药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 50mg 2ml×1 |
生产企业 | 山西太原药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素B1注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 100mg 2ml×1 |
生产企业 | 华中药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342