商品名 | 维生素C泡腾片 |
---|---|
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g×20 |
生产企业 | 联邦制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g×15 |
生产企业 | 联邦制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g(黑加仑子口味)×30 |
生产企业 | 联邦制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g(黑加仑子口味)×40 |
生产企业 | 联邦制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g(鲜橙口味)×40 |
生产企业 | 联邦制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g(鲜橙口味)×30 |
生产企业 | 联邦制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g(鲜橙口味)×20 |
生产企业 | 联邦制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g(鲜橙口味)×15 |
生产企业 | 联邦制药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 1.0g×15 |
生产企业 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 维生素C泡腾片 |
剂型 | 泡腾片 |
规格包装 | 0.5g×30 |
生产企业 | 南京亿华药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342