商品名 | 阿法迪三 |
---|---|
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×20 |
生产企业 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 阿法迪三 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 1μg×10 |
生产企业 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 法能 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×30 |
生产企业 | 南通华山药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 法能 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.5μg×20 |
生产企业 | 南通华山药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 法能 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×20 |
生产企业 | 南通华山药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | 查看 |
商品名 | 依安凡 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×30 |
生产企业 | 丹麦利奥制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 依安凡 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 1μg×10 |
生产企业 | 丹麦利奥制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 依安凡 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×10 |
生产企业 | 丹麦利奥制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 阿法骨化醇软胶囊 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×20 |
生产企业 | 正大制药(青岛)有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 阿法迪三 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×10 |
生产企业 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 延迪诺 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×20 |
生产企业 | 上海信谊延安药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 阿法骨化醇软胶囊 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×20 |
生产企业 | 大连天宇奥森制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 延迪诺 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.5μg×20 |
生产企业 | 上海信谊延安药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 阿法骨化醇软胶囊 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×40 |
生产企业 | 大连天宇奥森制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 奥司惠 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×20 |
生产企业 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 阿法骨化醇软胶囊 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×30 |
生产企业 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 阿法骨化醇软胶囊 |
剂型 | 软胶囊 |
规格包装 | 0.25μg×20 |
生产企业 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342