商品名 | 氯化钾注射液 |
---|---|
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 石药银湖制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 杭州民生药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.5g 10ml基药×1 |
生产企业 | 北京益民药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 裕松源药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 遂成药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×5 |
生产企业 | 贵州光正制药有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 湖北科伦药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.5g 10ml基药×1 |
生产企业 | 山西振东泰盛制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.5g 10ml基药×1 |
生产企业 | 湖北科伦药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 中国大冢制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.5g 10ml基药×1 |
生产企业 | 中国大冢制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 河南省康华药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 辰欣药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.5g 10ml基药×1 |
生产企业 | 辰欣药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 3.0g 20ml×1 |
生产企业 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 山东齐都药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 扬州中宝药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.5g 10ml基药×5 |
生产企业 | 悦康药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 国药集团容生制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 山东圣鲁制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×5 |
生产企业 | 武汉福星生物药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 上海浦津林州制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 山东华鲁制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1g 10ml×1 |
生产企业 | 浙江天瑞药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 氯化钾注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 1.5g 10ml基药×1 |
生产企业 | 浙江天瑞药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342