商品名 | 牛黄解毒片 |
---|---|
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×24 |
生产企业 | 吉林天药本草堂制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×24 |
生产企业 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×36 |
生产企业 | 上海雷允上药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×12 |
生产企业 | 广西葛洪堂药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×12 |
生产企业 | 四川德元药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×12 |
生产企业 | 湖南德康制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×24 |
生产企业 | 桂林红会药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×24 |
生产企业 | 四川科伦药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×36 |
生产企业 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×360 |
生产企业 | 广西新龙制药有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×6 |
生产企业 | 武汉健民大鹏药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×24 |
生产企业 | 广州悦康生物制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×72 |
生产企业 | 武汉钧安制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×12 |
生产企业 | 四川大千药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×24 |
生产企业 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×24 |
生产企业 | 重庆东方药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×24 |
生产企业 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×24 |
生产企业 | 山西华康药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×36 |
生产企业 | 长春人民药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×24 |
生产企业 | 山东仁和制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×48 |
生产企业 | 河南泰丰制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×36 |
生产企业 | 广盛原中医药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×24 |
生产企业 | 广西天天乐药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×24 |
生产企业 | 广西圣特药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×12 |
生产企业 | 湖北仁悦药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×24 |
生产企业 | 广州市花城制药厂 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×12 |
生产企业 | 药都制药集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.27g×24 |
生产企业 | 百花医药集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×24 |
生产企业 | 四川科伦药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×24 |
生产企业 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×24 |
生产企业 | 江西心诚药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×48 |
生产企业 | 江西心诚药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×240 |
生产企业 | 昆明生达制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 牛黄解毒片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.27g×100 |
生产企业 | 广东益和堂制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342