商品名 | 胃康灵胶囊 |
---|---|
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 吉林龙泰制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 吉林天药本草堂制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×48 |
生产企业 | 吉林天药本草堂制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×48 |
生产企业 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 河北国金药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 吉林道君药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 北京亚东生物制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×40 |
生产企业 | 郑州福瑞堂制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×36 |
生产企业 | 云南铭鼎药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 吉林金宝药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 四川泰乐制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 胃康灵胶囊 |
剂型 | 胶囊剂 |
规格包装 | 0.4g×24 |
生产企业 | 江西汇仁药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342