商品名 | 银杏叶片 |
---|---|
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×36 |
生产企业 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×36 |
生产企业 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×30 |
生产企业 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×48 |
生产企业 | 河北天成药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×30 |
生产企业 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×42 |
生产企业 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×36 |
生产企业 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×84 |
生产企业 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×30 |
生产企业 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 广西葛洪堂药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×12 |
生产企业 | 广西葛洪堂药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×30 |
生产企业 | 涿州东乐制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 涿州东乐制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 桂林红会药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 桂林红会药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg基药×24 |
生产企业 | 湖南华宝通制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×96 |
生产企业 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×48 |
生产企业 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×36 |
生产企业 | 江苏飞马药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×36 |
生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×36 |
生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 扬子江药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 河南羚锐制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 大连美罗中药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 大连美罗中药厂有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 深圳海王药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 深圳海王药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×36 |
生产企业 | 上海信谊百路达药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 山西普德药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 四川科伦药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 四川科伦药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×36 |
生产企业 | 四川科伦药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×20 |
生产企业 | 湖北午时药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×24 |
生产企业 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 安徽圣鹰药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 19.2mg/4.8mg×36 |
生产企业 | 安徽圣鹰药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 海口奇力制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 银杏叶片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 9.6mg/2.4mg×24 |
生产企业 | 南京易亨制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342