商品名 | 舒血宁注射液 |
---|---|
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 2ml(含总黄酮醇苷1.68mg;含银杏内酯0.28mg)×1 |
生产企业 | 山西太原药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5ml(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.7mg)×1 |
生产企业 | 石药银湖制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 2ml(含总黄酮醇苷1.68mg;含银杏内酯0.28mg)×1 |
生产企业 | 通化谷红制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5ml(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.7mg)×1 |
生产企业 | 通化谷红制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5ml(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.7mg)×1 |
生产企业 | 山西振东泰盛制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 2ml(含总黄酮醇苷1.68mg;含银杏内酯0.28mg)×1 |
生产企业 | 神威药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5ml(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.7mg)×1 |
生产企业 | 神威药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 2ml(含总黄酮醇苷1.68mg;含银杏内酯0.28mg)×1 |
生产企业 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5ml(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.7mg)×1 |
生产企业 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 2ml(含总黄酮醇苷1.68mg;含银杏内酯0.28mg)×10 |
生产企业 | 北京华润高科天然药物有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 5ml(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏内酯0.7mg)×10 |
生产企业 | 北京华润高科天然药物有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 2ml(含总黄酮醇苷1.68mg;含银杏内酯0.28mg)×1 |
生产企业 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 舒血宁注射液 |
剂型 | 注射液 |
规格包装 | 10ml(含总黄酮醇苷8.4mg;含银杏内酯1.4mg)×1 |
生产企业 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342