商品名 | 抗骨增生片 |
---|---|
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×36 |
生产企业 | 湖北广仁药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×100 |
生产企业 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×48 |
生产企业 | 通化利民药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×48 |
生产企业 | 福州闽海药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×24 |
生产企业 | 浙江永宁药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×48 |
生产企业 | 沈阳金龙药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×48 |
生产企业 | 吉林瑞隆药业有限责任公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×50 |
生产企业 | 国药集团中联药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×36 |
生产企业 | 五0五药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×100 |
生产企业 | 广东新峰药业股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.3g×36 |
生产企业 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×24 |
生产企业 | 长春人民药业集团有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×72 |
生产企业 | 广西鸿博药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×36 |
生产企业 | 修正药业集团股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×24 |
生产企业 | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×24 |
生产企业 | 吉林省辉南三和制药有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | 0.25g×24 |
生产企业 | 吉林省中研药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
商品名 | 抗骨增生片 |
剂型 | 片剂 |
规格包装 | ---×72 |
生产企业 | 商丘市金马药业有限公司 |
双通道 | 否 |
支付标准 | |
销售企业 | |
说明书 | |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342