序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄蜀葵花总黄酮 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:1.75元(每片重75mg(含黄蜀葵花总黄酮提取物20mg)) | |
2 | 银黄颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装2g、4g) | 医保(甲) | |
3 | 银黄胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.3g) | 医保(甲) | |
4 | 银黄片 | 基药(片剂:每片重0.25g) | 医保(甲) | |
5 | 龙胆泻肝丸 | 非基药 | 医保(甲) | |
6 | 龙胆泻肝片 | 非基药 | 医保(甲) | |
7 | 龙胆泻肝胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
8 | 龙胆泻肝颗粒 | 非基药 | 医保(甲) | |
9 | 护肝片 | 基药(片剂:糖衣片片芯重0.35g,薄膜衣片每片重0.36g、0.38g) | 医保(甲) | |
10 | 护肝颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装1.5g、2g) | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342