序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 普乐安胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.375g) | 医保(甲) | |
2 | 风湿液 | 基药(酒剂:每瓶装10ml、100ml、250ml) | 医保(甲) | |
3 | 益肝灵胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
4 | 双石通淋胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.5g) | 医保(甲) | |
5 | 麝香追风止痛膏 | 基药(橡胶膏剂:7cm×10cm) | 医保(甲) | |
6 | 参乌益肾片 | 非基药 | 医保(乙);支付标准:1.27元(0.4g/片) | |
7 | 川芎清脑颗粒 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:3.33元(10g/袋) | |
8 | 熊胆舒肝利胆胶囊 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:0.98元(0.5g/粒) | |
9 | 鸡骨草胶囊 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:0.56元(0.5g/粒) | |
10 | 利胆止痛胶囊 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:0.41元(0.4g/粒) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342