序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 骨刺胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
2 | 骨刺片 | 非基药 | 医保(甲) | |
3 | 注射用益气复脉(冻干) | 非基药 | 医保(乙);支付标准:15.92元(0.65g/瓶) | |
4 | 关黄母颗粒 | 非基药 | 医保(乙);4.28元(9g(相当于饮片4.8g)/袋) | |
5 | 桑枝总生物碱片 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:4.39元(50mg/片) | |
6 | 注射用黄芪多糖 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:171.18元(250mg/支) | |
7 | 康莱特注射液 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:136元(100ml:10g/支) | |
8 | 百令胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.2g、0.5g) | 医保(乙),支付标准:0.51元(0.2g/粒);1.03元(0.5g/粒) | |
9 | 通脉降糖胶囊 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:0.47元(0.4g/粒) | |
10 | 参龙宁心胶囊 | 非基药 | 医保(乙),支付标准:0.36元(0.5g/粒) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342