序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 小柴胡片 | 非基药 | 医保(甲) | |
2 | 小柴胡颗粒 | 非基药 | 医保(甲) | |
3 | 小柴胡胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
4 | 柴胡注射液 | 基药(注射液:每支装2ml) | 医保(甲) | |
5 | 逍遥丸 | 基药(丸剂:每丸重9g,每袋装6g、9g,每8丸相当于原生药3g) | 医保(甲) | |
6 | 逍遥颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装4g、5g、6g、15g) | 医保(甲) | |
7 | 丹栀逍遥丸 | 基药(丸剂:每袋装6g) | 医保(甲) | |
8 | 五灵胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.35g) | 医保(甲) | |
9 | 癌复康片 | 非基药 | 医保(乙类)支付标准:65.5元(0.3g*100片/瓶) | |
10 | 大柴胡颗粒 | 非基药 | 医保(乙) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342