序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 穿心莲胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
2 | 清咽滴丸 | 基药(滴丸剂:每丸重20mg) | 医保(甲) | |
3 | 清热解毒片 | 非基药 | 医保(甲) | |
4 | 清热解毒颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装5g、9g、18g) | 医保(甲) | |
5 | 清热解毒胶囊 | 非基药 | 医保(甲) | |
6 | 黄连上清丸 | 基药(丸剂:每丸重6g,每40丸重3g,每袋装6g) | 医保(甲) | |
7 | 黄连上清颗粒 | 基药(颗粒剂:每袋装2g) | 医保(甲) | |
8 | 黄连上清胶囊 | 基药(胶囊:每粒装0.4g) | 医保(甲) | |
9 | 黄连上清片 | 基药(片剂:薄膜衣片每片重0.31g,糖衣片片芯重0.3g) | 医保(甲) | |
10 | 新清宁片 | 非基药 | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342