序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥美拉唑[重点监控] | 基药(肠溶(片剂、胶囊):10mg、20mg;注射用无菌粉末:40mg) | C | 医保(甲、乙) |
2 | 胶体果胶铋 | 基药(胶囊:50mg(以铋计)) | 医保(甲、乙) | |
3 | 雷尼替丁 | 基药(片剂、胶囊:0.15g;注射液:2ml:50mg) | B | 医保(甲) |
4 | 法莫替丁[重点监控] | 基药(片剂、胶囊:20mg;注射液:2ml:20mg;注射用无菌粉末:20mg) | B | 医保(甲) |
5 | 枸橼酸铋钾 | 基药(片剂、胶囊:0.3g(含0.11g铋);颗粒剂:每袋含0.11g铋) | 医保(甲) | |
6 | 米索前列醇 | 基药(片剂:200μg) | X | 医保(甲) |
7 | 复方氢氧化铝 | 基药(片剂) | 医保(甲) | |
8 | 艾普拉唑 | 非基药 | B | 医保(乙);注射剂的医保支付标准:63元(10mg/支) |
9 | 凯普拉生 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:5.68元(10mg/片) | |
10 | 奥美拉唑碳酸氢钠 | 非基药 | 医保(乙),4.15元(40mg/1680mg) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342