序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 垂体后叶 | 基药(注射液:0.5ml:3单位、1ml:6单位) | 医保(甲) | |
2 | 麦角新碱[易制毒] | 基药(注射液:1ml:0.2mg、1ml:0.5mg) | X | 医保(甲) |
3 | 硫酸镁(注射) | 基药(注射液:10ml:1.0g,10ml:2.5g) | B | 医保(甲) |
4 | 精蛋白重组人胰岛素(50/50) | 非基药 | 医保(甲) | |
5 | 生物合成人胰岛素 | 基药 | 医保(甲) | |
6 | 精蛋白锌重组人胰岛素(预混30R) | 基药 | 医保(甲) | |
7 | 精蛋白锌重组人胰岛素(预混50R) | 非基药 | 医保(甲) | |
8 | 精蛋白锌重组人胰岛素 | 基药 | 医保(甲) | |
9 | 精蛋白重组人胰岛素(40/60) | 非基药 | 医保(甲) | |
10 | 精蛋白人胰岛素混合(30R) | 基药 | 医保(甲) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342