序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 精蛋白人胰岛素混合(50R) | 非基药 | 医保(甲) | |
2 | 精蛋白人胰岛素 | 基药 | 医保(甲) | |
3 | 精蛋白锌胰岛素(30R) | 非基药 | 医保(甲) | |
4 | 曲普瑞林 | 非基药 | X | 医保(乙),注射用微球医保支付标准:1000.00元(3.75mg/瓶) |
5 | 西格列汀二甲双胍 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:3.47元(50mg:1000mg/缓释片(Ⅱ));3.49元(50mg:500mg/缓释片);5.93元(100mg:1000mg/缓释片) | |
6 | 西格列他钠 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.92元(16mg/片) | |
7 | 米诺膦酸 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:2.73元(1mg/片) | |
8 | 多格列艾汀 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:5.39元(75mg/片) | |
9 | 丁酸氢化可的松 | 基药((丁酸酯)乳膏剂: 0.1%) | 医保(乙) | |
10 | 泼尼松龙(氢化泼尼松) | 非基药 | C;D-如在妊娠早期用药 | 医保(乙) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342