序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 克霉唑 | 基药(栓剂:0.15g;阴道片:0.5g) | B | 医保(甲、乙);支付标准:7.98元(0.15g/粒) |
2 | 氟康唑 | 基药(片剂、胶囊、分散片:50mg、100mg;氯化钠注射液:100ml:0.2g) | C | 医保(甲、乙) |
3 | 咪康唑 | 基药(乳膏剂:2%;栓剂:0.2g、0.4g,阴道软胶囊:0.4g) | C | 医保(甲) |
4 | 泊沙康唑 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:95.00元(100mg/片);748.50元(16.7ml:0.3g/支) | |
5 | 奈康唑 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:22.50 元(1%(10g:0.1g)/支) | |
6 | 益康唑 | 非基药 | C;不宜使用,尤其是妊娠早期 | 医保(乙) |
7 | 酮康唑 | 非基药 | C | 医保(乙) |
8 | 伊曲康唑 | 基药(分散片:0.1g;颗粒剂:0.1g;胶囊:0.1g;注射液:25ml:0.25g;口服溶液剂:150ml:1.5g) | C | 医保(乙) |
9 | 伏立康唑 | 非基药 | D | 医保(乙) |
10 | 联苯苄唑 | 非基药 | 医保(乙) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342