序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 地西泮[精二] | 基药(片剂:2.5mg、5mg,注射液:2ml:10mg) | D | 医保(甲、乙) |
2 | 咪达唑仑[原料药和注射剂:精一|其他单方制剂:精二] | 基药(注射液:1ml:5mg、2ml:10mg) | D | 医保(甲、乙) |
3 | 劳拉西泮[精二] | 基药(片剂:0.5mg、1mg) | D | 医保(甲) |
4 | 艾司唑仑[精二] | 基药(片剂:1mg、2mg) | X | 医保(甲) |
5 | 硝西泮[精二] | 非基药 | 医保(乙) | |
6 | 奥沙西泮[精二] | 非基药 | D | 医保(乙) |
7 | 瑞马唑仑[精二] | 非基药 | C | 医保(乙) |
8 | 氯氮䓬[精二] | 非基药 | D | |
9 | 氟西泮[精二] | 非基药 | X | |
10 | 替马西泮[精二] | 非基药 | X |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342