序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 哌替啶[麻醉药品] | 基药(注射液:1ml:50mg、2ml:100mg) | B;D-如在临近分娩时长期、大量使用 | 医保(甲) |
2 | 氢吗啡酮[麻醉药品] | 非基药 | 医保(乙),缓释片医保支付标准:8.04元(4mg/片);13.66元(8mg/片);39.48元(32mg/片) | |
3 | 曲唑酮 | 非基药 | C | 医保(乙),缓释片医保支付标准:3.74元(75mg/片);6.36元(150mg/片) |
4 | 普瑞巴林 | 基药(胶囊:75mg、150mg) | D | 医保(乙),缓释片医保支付标准:2.76元(82.5mg/片);4.70元(165mg/片);7.99元(330mg/片) |
5 | 美金刚 | 非基药 | B | 医保(乙),口溶膜医保支付标准:1.64元(5mg/片);2.78元(10mg/片) |
6 | 水合氯醛 | 非基药 | C | 医保(乙),医保支付标准:25.11元(水合氯醛浓缩液 0.671g∶0.5g/糖浆(稀释液)4.5ml/瓶);42.68元(水合氯醛浓缩液 1.342g∶1g/糖浆(稀释液)9ml/瓶) |
7 | 艾格司他 | 非基药 | 医保(乙),医保支付标准:381.00元(84mg/粒) | |
8 | 异戊巴比妥[精二] | 非基药 | D | 医保(乙) |
9 | 司可巴比妥[精一] | 非基药 | 医保(乙) | |
10 | 硝西泮[精二] | 非基药 | 医保(乙) |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342