英文名称 | Daptomycin | |||||||
其他名称 | 潜霉素、克必信、CIDECIN、CUBICIN | |||||||
基本药物 | 非基药 | |||||||
医保类别 | 医保(乙) | |||||||
医保备注 | 2023版,限注射剂 | |||||||
处方或非处方药 | 处方药 | |||||||
妊娠期用药方式 | 肠道外给药 | |||||||
妊娠期用药安全分级 | B | |||||||
贮存条件 | 避光,密封保存。 | |||||||
适应证 | 1.用于金黄色葡萄球菌(包括甲氧西林敏感和甲氧西林耐药)导致的伴发右侧感染性心内膜炎的血流感染(菌血症)。 2.用于复杂性皮肤及皮肤软组织感染。 |
|||||||
药理作用 | ⑴药效学:本品是具有新颖结构的环脂肽类抗生素,通过扰乱细胞膜对氨基酸的转运,从而阻碍细菌细胞壁肽聚糖和胞壁磷酸脂的生物合成,改变细胞膜电位。另外,还可通过破坏细菌的细胞膜,使其内容物外泄达到杀灭细菌目的。对甲氧西林耐药的葡萄球菌和万古霉素耐药的肠球菌,抗菌效果大于万古霉素和替考拉宁。本品仅对革兰阳性菌敏感,对单核细胞增多性李斯特菌效果较差,对革兰阴性菌基本无效。 ⑵药动学:一日分别静脉给药4mg/kg、6mg/kg、8mg/kg,七天后平均血浆峰浓度分别为57.8μg/ml、98.6μg/ml和133μg/ml,达峰时间分别是0.8小时、0.5小时和0.5小时,平均稳态谷浓度分别是5.9μg/ml、9.4μg/ml和14.9μg/ml,AUC分别为494μg/(ml·h)、747μg/(ml·h)和1130μg/(ml·h)。肾功能不全者平均AUC较大。本品与血浆蛋白可逆性结合,总蛋白结合率90%~95%,与药物浓度大小无关。其组织穿透性弱,分布容积小。本品可能通过肾脏代谢。给药总量80%有肾脏排泄,约5%从粪便排出。消除半衰期为7~11小时,肾功能受损时,半衰期延长。本品可通过血透和腹透清除。 |
|||||||
不良反应 | 常见的胃肠道不良反应有恶心、呕吐、腹泻和便秘;中枢神经系统可见头昏、头痛、失眠、焦虑等;心血管系统可影响血压及引起心律失常;影响代谢和内分泌,可发生低血钾、高血糖、低血镁和电解质紊乱。还可发生呼吸困难、肌肉骨骼疼痛、皮疹、瘙痒、贫血、肾衰及肝功能异常等。 | |||||||
禁忌症 | 已知对达托霉素和辅料有过敏反应的患者禁用。 | |||||||
注意事项 | ⑴有肌肉骨骼病史者、肾脏损害者、妊娠及哺乳期妇女慎用。 ⑵18岁以下患者,尚未确定使用本品的安全性和有效性。 ⑶本品因稀释于0.9%氯化钠注射液中,给药时间应持续30分钟或以上。 |
|||||||
药物相互作用 | ⑴达托霉素与庆大霉素有协同抗葡萄球菌、肠球菌的作用。 ⑵达托霉素与HMG-CoA还原酶抑制药合用,增加肌病发生的风险。 |
|||||||
用药交代 | 本药不适用于治疗肺炎。 | |||||||
用法与用量 | 1.用于复杂性皮肤及皮肤软组织感染:静脉注射:每次4mg/kg,一日1次,连续用药7~14天。肌酐清除率低于30ml/min者,每次4mg/kg,隔天1次。 2.金黄色葡萄球菌(包括甲氧西林敏感和甲氧西林耐药) 导致的伴发右侧感染性心内膜炎的血流感染(菌血症):静脉注射,将6mg/kg本药溶解在0.9%氯化钠注射液中,以30分钟的时程滴注,每24小时1次,至少2~6周。当患者肌酐清除率低于30ml/min者,每次4mg/kg,隔天1次。 |
|||||||
剂型与规格 |
|