英文名称 | Cyproheptadine | |||||||||||||||||||||
其他名称 | 盐酸赛庚啶、二苯环庚啶、普力阿克丁、PERIACTIN | |||||||||||||||||||||
基本药物 | 基药(片剂:2mg) | |||||||||||||||||||||
医保类别 | 医保(甲) | |||||||||||||||||||||
医保备注 | 2023版,限口服常释剂型 | |||||||||||||||||||||
处方或非处方药 | 片剂、乳膏剂为甲类非处方药 | |||||||||||||||||||||
妊娠期用药方式 | 口服给药 | |||||||||||||||||||||
妊娠期用药安全分级 | B | |||||||||||||||||||||
性状 | 常用其盐酸盐,为白色或微黄色结晶性粉末;几乎无臭,味微苦。在甲醇中易溶,在氯仿中溶解,在乙醇中略溶,在水中微溶,在乙醚中几乎不溶。 | |||||||||||||||||||||
贮存条件 | 密封,置阴凉干燥处。用于过敏性疾病,如荨麻疹、丘疹性荨麻疹、湿疹、皮肤瘙痒。 | |||||||||||||||||||||
适应证 | ⑴用于过敏性疾病,如荨麻疹、丘疹性荨麻疹、湿疹、皮肤瘙痒; ⑵曾用于库欣综合征、肢端肥大症等辅助治疗,目前临床已经很少使用。 |
|||||||||||||||||||||
药理作用 | ⑴药效学:本品为哌啶类H1受体拮抗药,并有轻、中度的抗5-羟色胺和抗胆碱作用。本品分子结构与酮替芬相似,可能有一定的保护肥大细胞及嗜碱性细胞或阻释介质的作用。由于具有抗5-羟色胺作用,本品一方面能阻断5-羟色胺对血管、肠道和其他部位平滑肌的效应,从而抑制血管性头痛;另一方面还可能抑制下丘脑的“饱食”中枢,从而刺激食欲,使服用者食欲增加,体重增加。 ⑵药动学:本品口服后经胃肠道吸收入血,约30分钟到1小时起效,2~3小时达到血药浓度峰值,药效可维持6~8小时。本品在体内分布广泛,并可通过血脑屏障。本品经肝脏代谢,除尿液及粪便外,还可经汗液。乳汁排出。 |
|||||||||||||||||||||
不良反应 | ⑴可有药疹、光敏性皮炎、低血压、心动过速、期外收缩、过敏性休克;溶血性贫血、白细胞减少、血小板减少;嗜睡、乏力、头痛、失眠、感觉异常、惊厥等其他神经精神症状,罕见消化功能紊乱。 ⑵本品还可引起口干、口苦、痰液粘稠、便秘、泪腺分泌下降、支气管分泌物黏稠、尿潴留等不良反应。 ⑶长期服用本品可致食欲增加,而增加体重,药物使用剂量过大还可发生精神错乱和共济失调。 |
|||||||||||||||||||||
肝损伤 | ⑴肝毒性:
与大多数第一代抗组胺剂不同,已发现几例与赛庚啶有关的临床症状明显的肝损伤病例。发病期约为1至6周,肝酶升高表现为胆汁淤积或混合症状(胆汁淤积和肝细胞损伤)。免疫超敏和自身免疫症状未出现,多数患者快速康复,无残余损伤。尚未发现赛庚啶引起的急性肝功能衰竭病例。 ⑵损伤机制: 赛庚啶引起肝损伤的原因尚且未知,但其肝损伤属于异质型,可能是肝代谢产生的有毒中间物所致。 |
|||||||||||||||||||||
禁忌症 | ⑴闭角型青光眼、尿潴留、幽梦梗阻、前列腺肥大患者禁用。 ⑵对本品及辅料过敏者禁用。 |
|||||||||||||||||||||
注意事项 | ⑴消化道溃疡、幽门梗阻及尿潴留者慎用。 ⑵孕妇及哺乳期妇女慎用。 ⑶驾驶车辆、高空作业人员等不宜使用。 ⑷2岁以下儿童不宜使用。 ⑸用药期间应避免长时间暴露于阳光下或日光灯下。 |
|||||||||||||||||||||
药物相互作用 | ⑴赛庚啶与单胺氧化酶抑制药和具有单胺氧化酶抑制作用的药物合用时,可导致赛庚啶的作用和毒性增加,故不宜合用。 ⑵赛庚啶与促甲状腺激素释放激素合用时,有可能使血清淀粉酶和催乳素水平增高而影响诊断。 ⑶赛庚啶与中枢神经系统抑制药合用,可增强中枢抑制作用。 ⑷缬草可增强本品的作用。 ⑸赛庚啶与抗胆碱药合用时可使阿托品不良反应增加。 ⑹赛庚啶与舒必利合用,会增加室性心律失常,尤其是增加尖端扭转型室速的危险。 ⑺赛庚啶可降低吗啡的镇痛作用。 ⑻酒精可增强赛庚啶的中枢抑制作用,故服药期间应避免饮酒或饮用含酒精的饮料。 |
|||||||||||||||||||||
用药交代 | 本品可导致困倦或其他症状(如视物模糊、精神不集中、眩晕、恶心),服用期间不要操作机器、高空作业或驾驶,同时禁止饮酒。 | |||||||||||||||||||||
给药说明 | 老年人对成人常用量较敏感,可酌情减量。 | |||||||||||||||||||||
用法与用量 | 口服,1.成人,一次2~4mg,一日2~3次。2.儿童,6岁以下儿童每次剂量不超过1mg,6岁以上儿童用法用量同成人。 | |||||||||||||||||||||
剂型与规格 |
|