序号 | 药品通用名 | 是否基药 | 用药安全分级 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
1 | 维生素D2 | 基药(软胶囊:5000单位、10000单位;注射液:1ml:5mg(20万单位)、1ml:10mg(40万单位)) | A;D 如剂量超过美国的每日推荐摄入量 | 医保(甲) |
2 | 维生素D3 | 非基药 | A;D 如剂量超过美国的每日推荐摄入量 | 医保(甲) |
3 | 骨化三醇 | 非基药 | C;D 如剂量超过美国的每日推荐摄入量 | 医保(乙),医保支付标准:48.90元(10ml:10µg/瓶);66.70元(15ml:15µg/瓶) |
4 | 维生素A | 非基药 | 医保(乙) | |
5 | 维生素AD | 非基药 | 医保(乙) | |
6 | 阿法骨化醇 | 基药(片剂、胶囊、软胶囊:0.25μg、0.5μg;滴剂:20ml:40μg) | 医保(乙) | |
7 | 艾地骨化醇 | 非基药 | 医保(乙) | |
8 | 帕立骨化醇 | 非基药 | 医保(乙) | |
9 | 胆维丁 | 非基药 | 医保(乙) | |
10 | 倍他胡萝卜素 | 非基药 |
版权所有:湖南省药学会 主办单位:湖南省药学会
统一社会信用代码:51430000501422439U
备案号: 湘ICP备19000421号-1,(湘)-经营性2023-0166号
公安机关备案号:43011102001342